2023학년도 연간 학사일정
+ 학사운영
구 분 | 기 간 | 비 고 | |
---|---|---|---|
학기 | 1학기 | 2023. 03. 01. ~ 2023. 08. 15. | |
2학기 | 2023. 08. 16. ~ 2024. 02. 29. | ||
여름방학 | 2023. 07. 19. ~ 2023. 08. 15. | 28일간 | |
겨울방학(학년말방학) | 2024. 01. 06. ~ 2024. 02. 29. | 55일간 |
월별 수업일수 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1학기 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 2학기 | 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수업 일수 |
1학년 | 22 | 20 | 21 | 20 | 12 | 95 | 12 | 19 | 19 | 22 | 20 | 4 | 96 | 191 | |
2학년 | 22 | 20 | 21 | 20 | 12 | 95 | 12 | 19 | 19 | 22 | 20 | 4 | 96 | 191 | ||
3학년 | 22 | 20 | 21 | 20 | 12 | 95 | 12 | 19 | 19 | 22 | 20 | 4 | 96 | 191 |
구 분 | 기 간 | 비 고 |
---|---|---|
입 학 식 | 2023. 03. 02. | |
체육행사 | 2023. 05. 19. | |
개교기념일 | 2023. 06. 05. | |
수련활동 및 수학여행일 | 2023. 06. 07. ~ 2023. 06. 09. | |
여름방학식 | 2023. 07. 18. | |
여름방학 | 2023. 07. 19. ~ 2023. 08. 15. | 28일간 |
개 학 식 | 2023. 08. 16. | |
재량휴업일 | 2023. 10. 02. | |
겨울방학식 | 2024. 01. 05. | |
제59회 졸업식 및 종업식 | 2024. 01. 05. | |
겨울방학(학년말방학) | 2024. 01. 06. ~ 2024. 02. 29. | 55일간 |
+ 평가계획
학 기 | 고 사 | 기 간 | 대 상 |
---|---|---|---|
1학기 | 기초학력 진단검사 | 03. 17. | 전교생 |
영어 듣기능력 평가 | 04. 04. ~ 04. 06. | 전교생 | |
중간고사(1차 지필・선다 및 서술형 평가) | 05. 03. ~ 05. 04. | 2,3학년 | |
기말고사(2차 지필・선다 및 서술형 평가) | 07. 05. ~ 07. 07. | 2,3학년 | |
2학기 | 영어 듣기능력 평가 | 09. 05. ~ 09. 07. | 전교생 |
중간고사(1차 지필・선다 및 서술형 평가) | 09. 26. ~ 09. 27. | 전교생 | |
기말고사(2차 지필・선다 및 서술형 평가) | 11. 20. ~ 11. 22. | 3학년 | |
기말고사(2차 지필・선다 및 서술형 평가) | 12. 13. ~ 12. 15. | 1,2학년 |
세부내용
+ 1학기
월 | 주 | 기 간 | 수업 일수 |
연간 수업 일수 | 비 고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||
3 (22) |
1 | 2-3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 삼일절(1일) 개학식, 입학식(2일) |
|||
2 | 6-10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2, 3학년 학급회 조직(9일) | |
3 | 13-17 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1학년 학급회 조직(16일) 기초학력 진단 평가(17일) |
|
4 | 20-24 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 학생 학부모 상담주간(20~24일) 학교교육설명회 및 학부모총회(22일) |
|
5 | 27-31 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 방과후학교 수업 실시(27일) | ||
4 (20) |
1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | 3-7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 영어듣기능력평가(4~6일) | |
3 | 10-14 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
4 | 17-21 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
5 | 24-28 | 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
5 (21) |
1 | 1-4 | 4 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2, 3학년 중간고사(3~4일) 어린이날(5일) |
2 | 8-12 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 인성교육주간(8일~12일) | |
3 | 15-19 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 스승의날(15일) 체육행사(19일) 다문화 교육주간(5.15~19) |
|
4 | 22-26 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 통일교육주간(5.22~26) 석가탄신일(27일) | |
5 | 29-31 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 대체공휴일(29일) 흡연예방 교육주간(5.30~6.2) |
||||
6 (20) |
2 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
3 | 7-9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 개교기념일(5일) 현충일(6일) 1, 3학년 수련활동(7~9일) 2학년 수학여행(7~9일) |
|
4 | 12-16 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
5 | 19-23 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
6 | 26-30 | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 (12) |
1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | 3-7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2, 3학년 기말고사(5~7일) | |
3 | 10-14 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 꿈끼탐색주간(10~17일) | |
4 | 17-18 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 여름방학식(18일), 여름방학(7.19~8.15) | |
1학기 수업일수 | 95 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 95일 |
+ 2학기
월 | 주 | 기 간 | 수업 일수 |
연간 수업 일수 | 비 고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||
8 (12) |
3 | 16-18 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 개학(16일) |
4 | 21-25 | 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
5 | 28-31 | 4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
9 (19) |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | 4-8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 양성평등 교육주간(4~8일) 방과후학교 수업 실시(4일) 영어듣기능력평가(5~7일) |
|
3 | 11-15 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1학년 1~3반 수학문화관체험(12일) | |
4 | 18-22 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 학생 학부모 상담주간(18~22일) 1학년 4~6반 수학문화관체험(19일) 학교교육공개의날(20일) |
|
5 | 25-27 | 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 중간고사(26~27일) 추석연휴(28~30일) |
|
10 (19) |
1 | 4-6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 재량휴업일(2일) 개천절(3일) |
2 | 10-13 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 한글날(9일) 1학년 7~8반 수학문화관체험(10일) |
|
3 | 16-20 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
4 | 23-27 | 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
5 | 30-31 | 2 | 29 | 30 | 31 | ||||||
11 (22) |
1 | 1-3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 6-10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
3 | 13-17 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
4 | 20-24 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3학년 기말고사(20~22일) | |
5 | 27-30 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 여성폭력추방 교육주간(11.27~12.1) | |||
12 (20) |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | 4-8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3 | 11-15 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1, 2학년 기말고사(13~15일) | |
4 | 18-22 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 꿈끼탐색주간(18~1.4일) | |
5 | 26-29 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 성탄절(25일) 축제(28일) |
|
1 (4) |
1 | 2-5 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 전교학생자치회 선거(2일) 졸업식 및 종업식(5일) 겨울방학(1.6~2.29) |
2학기 수업일수 | 96 | 16 | 19 | 21 | 20 | 20 | 96일 | ||||
총 수업일수 | 191일 |