+ 2020학년도 전학년 교육과정 편성표
구 분 | 1학년 (6학급) | 2학년 (5학급) | 3학년 (4학급) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(15주) | 2학기(16주) | 1학기 (15주) | 2학기 (16주) | 1학기 (16주) | 2학기 (16주) | ||||||||
1학기 (원시수) |
조정 | 자유 학년 |
2학기 (원시수) |
조정 | 자유 학기 |
||||||||
교과 (군) | 국어 | 60 | 60 | 64 | -16 | 48 | 60 | 64 | 64 | 64 | |||
사회 | 사회 | 45 | 45 | 48 | -16 | 32 | 32 | 32 | |||||
역사 | 45 | 48 | 32 | 32 | |||||||||
도덕 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | 48 | 48 | |||||
수학 | 45 | 45 | 48 | 48 | 60 | 64 | 64 | 64 | |||||
과학· 기술·가정 ·정보 | 과학 | 45 | 45 | 48 | -16 | 32 | 60 | 64 | 64 | 64 | |||
기술·가정 | 30 | -15 | 15 | 32 | -16 | 16 | 45 | 48 | 48 | 48 | |||
정보 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||||||
체육 (스포츠대체) | 45 | 45 | 48 | -16 | 32 | 45 | 48 | 48 (16) | 48 (16) | ||||
예술 | 음악 | 30 | 30 | 32 | -16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | |||
미술 | 30 | 30 | 32 | -16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||||
영어 | 45 | 45 | 48 | 48 | 45 | 48 | 48 | 48 | |||||
선택 | 한문 | 30 | 32 | ||||||||||
진로와 직업 | 15 | 15 | 32 | -16 | 16 | ||||||||
보건 | 15 | 15 | |||||||||||
창의적 체험 활동 | 자율활동 | 25 | 25 | 27 | 27 | 31 | 34 | 34 | 34 | ||||
동아리활동 (스포츠클럽) | 15 | -15 | 16 | -16 | 15 | 16 | 16 | 16 | |||||
봉사활동 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
진로활동 | 15 | -15 | 16 | -16 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
자유 학기 활동 | 진로탐색활동 | 15 | 15 | 32 | 32 | ||||||||
주제선택활동 | 32 | 32 | |||||||||||
예술·체육활동 | 15 | 15 | 64 | 64 | |||||||||
동아리활동 | 15 | 15 | 32 | 32 | |||||||||
학기별 수업 시수 | 510 | 510 | 544 | 544 | 510 | 544 | 544 | 544 | |||||
학기별 이수 과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
전학년 총 시수 | 3,196 | 연간수업시수 | 1,054 | 연시수 | 1,054 | 연시수 | 1,088 |
+ 2020학년도 신입생 3개년 교육과정 편성표(1학년)
구 분 | 기준 시수 |
편성 시수 |
조정 | 1학년 (2020) | 2학년 (2021) | 3학년 (2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(15주) | 2학기(16주) | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
1학기 (원시수) |
조정 | 자유 학년 |
1학기 (원시수) |
조정 | 자유 학기 |
||||||||||
교과 (군) | 국어 | 442 | 380 | -62 | 60 | 60 | 64 | -16 | 48 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
사회 | 사회 | 510 | 479 | -31 | 45 | 45 | 48 | -16 | 32 | 51 | 51 | ||||
역사 | 51 | 51 | 34 | 34 | |||||||||||
도덕 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | |||||||||
수학 | 374 | 365 | -9 | 45 | 45 | 48 | 48 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
과학· 기술·가정 ·정보 | 과학 | 680 | 615 | -65 | 45 | 45 | 48 | -16 | 32 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
기술· 가정 | 30 | -15 | 15 | 32 | -16 | 16 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||
정보 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||
체육 (스포츠대체) | 272 | 281 (34) | 9 | 45 | 45 | 48 | -16 | 32 | 51 | 51 | 51 (17) | 51 (17) | |||
예술 | 음악 | 272 | 228 | -44 | 30 | 30 | 32 | -16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
미술 | 30 | 30 | 32 | -16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
영어 | 340 | 331 | -9 | 45 | 45 | 48 | 48 | 51 | 51 | 68 | 68 | ||||
선택 | 한문 | 170 | 148 | -22 | 34 | 34 | 17 | 17 | |||||||
진로와 직업 | 15 | 15 | 32 | -16 | 16 | ||||||||||
보건 | 15 | 15 | |||||||||||||
교과 시수 합계 | 3,060 | 2827 | -233 | 450 | -15 | 435 | 480 | -128 | 352 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
창의적 체험 활동 | 자율활동 | 306 | 266 | -40 | 25 | 25 | 27 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
동아리활동 (스포츠) | 15 | -15 | 16 | -16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
봉사활동 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
진로활동 | 15 | -15 | 16 | -16 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
자유학기활동 | 진로탐색활동 | 195 | 205 | 47 | 15 | 15 | 32 | 32 | |||||||
주제선택활동 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||
예술·체육활동 | 79 | 15 | 15 | 64 | 64 | ||||||||||
동아리활동 | 47 | 15 | 15 | 32 | 32 | ||||||||||
학기별 수업 시수 | 510 | 510 | 544 | 544 | 561 | 561 | 561 | 561 | |||||||
학기별 이수 과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
3개년 총 시수 | 3,298 | 연간수업시수 | 1,054 | 연간 시수 | 1,122 | 연간 시수 | 1,122 |
+ 2019년도 신입생 3개년 교육과정 편제(1학년)
구 분 | 기준 시수 | 이수 시수 | 증감 | 1학년(2019) | 2학년(2020) | 3학년(2021) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
원교육과정 | 자유 학년 | 증감 | 원교육 과정 | 자유 학기 | 증감 | ||||||||||
교 과 (군) | 국어 | 442 | 391 | -51 | 68 | 68 | 68 | 51 | -17 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
사회 | 사회 | 510 | 476 | -34 | 51 | 34 | -17 | 51 | 34 | -17 | 51 | 51 | |||
역사 | 51 | 51 | 34 | 34 | |||||||||||
도덕 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
수학 | 374 | 374 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
과학/ 기술·가정 /정보 |
과학 | 680 | 629 | -34 | 51 | 51 | 51 | 34 | -17 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
기술·가정 | 34 | 17 | -17 | 34 | 17 | -17 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||
정보 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
체육 (스포츠대체) | 272 | 289 | +17 | 51 | 51 | 51 | 34 | -17 | 51 | 51 | 51 (17) | 51 (17) | |||
예술 | 음악 | 272 | 238 | -34 | 34 | 34 | 34 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
미술 | 34 | 34 | 34 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
영어 | 340 | 323 | -17 | 51 | 51 | 51 | 34 | -17 | 51 | 51 | 68 | 68 | |||
선택 | 한문 | 170 | 153 | -17 | 34 | 34 | 17 | 17 | |||||||
진로와 직업 | 17 | 17 | 34 | 17 | -17 | ||||||||||
보건 | 17 | 17 | |||||||||||||
창의적 체험 활동 |
자율 활동 | 306 | 306 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 | 19 | 19 | |||
동아리 활동 (스포츠) | 17 | -17 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
봉사 활동 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
진로 활동 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
자유학기활동 | 진로탐색활동 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | |||||||||
주제선택활동 | 68 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
예술·체육활동 | 85 | 17 | 17 | 68 | 68 | ||||||||||
동아리활동 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||
학기당 수업 시수 | 561 | 561 | 561 | 578 | 578 | 561 | 561 | ||||||||
학기당 과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
3개년 총 시수 | 3,400 (3학년 3,417) | 연간 수업 시수 | 1,122 | 연간 수업 시수 | 1,122 | 연간 수업 시수 | 1,122 |
+ 2018년도 신입생 3개년 교육과정 편제(1학년)
구 분 | 기준 시수 | 이수 시수 | 증감 | 1학년(2018) | 2학년(2019) | 3학년(2020) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 증감 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
원교육 과정 | 자유 학기 | ||||||||||||
교 과 (군) | 국어 | 442 | 408 | -34 | 85 | 85 | 51 | -34 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
사회 | 도덕 | 510 | 493 | -17 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||||
사회 | 51 | 51 | 34 | -17 | 34 | 34 | |||||||
역사 | 51 | 51 | 34 | 34 | |||||||||
수학 | 374 | 374 | 51 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
과학/ 기술 ·가정 | 과학 | 680 | 646 | -34 | 51 | 51 | 34 | -17 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
기술· 가정 | 51 | 51 | 34 | -17 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||||
정보 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
체육 (스포츠대체) | 272 | 289 | +17 | 51 | 51 | 34 | -17 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
예술 | 음악 | 272 | 238 | -34 | 34 | 34 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
미술 | 34 | 34 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
영어 | 340 | 323 | -17 | 51 | 51 | 34 | -17 | 68 | 68 | 51 | 51 | ||
선택 | 한문 | 170 | 136 | -34 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||
진로와 직업 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
창의적 체험 활동 |
자율 활동 | 306 | 323 | +17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | ||
동아리 활동 (스포츠) | 17 | 17 | -17 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||||
봉사 활동 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||
진로 활동 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||
자유학기활동 | 진로체험활동 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
동아리활동 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
예술·체육활동 | 68 | 68 | 68 | ||||||||||
주제선택활동 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
학기당 수업 시수 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 578 | 578 | ||||||
학기당 과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
3개년 총 시수 | 3,400 | 연간 수업 시수 | 1,122 | 연간 수업 시수 | 1,122 | 연간 수업 시수 | 1,156 |
+ 2017년도 신입생 3개년 교육과정 편제(2학년)
구 분 | 기준 시수 | 이수 시수 | 증감 | 1학년(2017) | 2학년(2018) | 3학년(2019) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 증감 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
원교육 과정 | 자유 학기 | |||||||||||||
교 과 (군) | 국어 | 442 | 425 | -17 | 85 | 85 | 68 | -17 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
사회 | 도덕 | 510 | 493 | -17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
사회 | 51 | 51 | 34 | -17 | 34 | 34 | ||||||||
역사 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||
수학 | 374 | 357 | -17 | 68 | 68 | 51 | -17 | 68 | 68 | 51 | 51 | |||
과학/ 기술 ·가정 | 과학 | 646 | 612 | -34 | 51 | 51 | 34 | -17 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
기술· 가정 | 34 | 34 | 17 | -17 | 51 | 34 | 51 | 51 | ||||||
체육 (스포츠대체) | 272 | 289 | +17 | 51 | 51 | 34 | -17 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
예술 | 음악 | 272 | 238 | -34 | 34 | 34 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
미술 | 34 | 34 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
영어 | 340 | 323 | -17 | 51 | 51 | 34 | -17 | 51 | 51 | 68 | 68 | |||
선택 | 한문 | 204 | 136 | -34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
진로와 직업 | 34 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
창의적 체험 활동 |
자율 활동 | 306 | 323 | +17 | 34 | 34 | 34 | 20 | 20 | 17 | 17 | |||
동아리 활동 (스포츠) | 17 | 17 | 0 | -17 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||||
봉사 활동 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||
진로 활동 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||
자유학기활동 | 진로체험활동 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
동아리활동 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||
예술·체육활동 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||
주제선택활동 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||
학기당 수업 시수 | 578 | 578 | 578 | 561 | 561 | 561 | 561 | |||||||
학기당 과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
3개년 총 시수 | 3,400 | 연간 수업 시수 | 1,156 | 연간 수업 시수 | 1,122 | 연간 수업 시수 | 1,122 |